වේලාවේ Central Time, Eastern Time, Mountain Time සහ Sound
- වේලාව වුනාම 19:00 මත සිකුරාදා, සැප්තැම්බර් 15 in Central Time, වුනේ 18:00 තුල Mountain Time, 20:00 තුල Eastern Time, සහ 01:00 මත සෙනසුරාදා, සැප්තැම්බර් 16, 2023 තුල Sound.
- ඉතිරිව ඇති කාලය:
- Central Time ගේ 1 පැය ඉදිරියෙන් Mountain Time, 1 පැය පසුපසින් Eastern Time, සහ 6 පැය පසුපසින් Sound.
- පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න
වෙලාවෙ වෙනස from Central Time
Mountain Time | −1 පැය | −1 පැය |
Eastern Time | +1 පැය | |
Sound | +6 පැය |
Central Time | Eastern Time (+1පැය) | Mountain Time (-1පැය) | Sound (+6පැය) |
සිකුරාදා 19:00 | සිකුරාදා 20:00 | සිකුරාදා 18:00 | සෙනසුරාදා 01:00 |
සිකුරාදා 20:00 | සිකුරාදා 21:00 | සිකුරාදා 19:00 | සෙනසුරාදා 02:00 |
සිකුරාදා 21:00 | සිකුරාදා 22:00 | සිකුරාදා 20:00 | සෙනසුරාදා 03:00 |
සිකුරාදා 22:00 | සිකුරාදා 23:00 | සිකුරාදා 21:00 | සෙනසුරාදා 04:00 |
සිකුරාදා 23:00 | සෙනසුරාදා 00:00 | සිකුරාදා 22:00 | සෙනසුරාදා 05:00 |
සෙනසුරාදා 00:00 | සෙනසුරාදා 01:00 | සිකුරාදා 23:00 | සෙනසුරාදා 06:00 |
සෙනසුරාදා 01:00 | සෙනසුරාදා 02:00 | සෙනසුරාදා 00:00 | සෙනසුරාදා 07:00 |
සෙනසුරාදා 02:00 | සෙනසුරාදා 03:00 | සෙනසුරාදා 01:00 | සෙනසුරාදා 08:00 |
සෙනසුරාදා 03:00 | සෙනසුරාදා 04:00 | සෙනසුරාදා 02:00 | සෙනසුරාදා 09:00 |
සෙනසුරාදා 04:00 | සෙනසුරාදා 05:00 | සෙනසුරාදා 03:00 | සෙනසුරාදා 10:00 |
සෙනසුරාදා 05:00 | සෙනසුරාදා 06:00 | සෙනසුරාදා 04:00 | සෙනසුරාදා 11:00 |
සෙනසුරාදා 06:00 | සෙනසුරාදා 07:00 | සෙනසුරාදා 05:00 | සෙනසුරාදා 12:00 |
සෙනසුරාදා 07:00 | සෙනසුරාදා 08:00 | සෙනසුරාදා 06:00 | සෙනසුරාදා 13:00 |
සෙනසුරාදා 08:00 | සෙනසුරාදා 09:00 | සෙනසුරාදා 07:00 | සෙනසුරාදා 14:00 |
සෙනසුරාදා 09:00 | සෙනසුරාදා 10:00 | සෙනසුරාදා 08:00 | සෙනසුරාදා 15:00 |
සෙනසුරාදා 10:00 | සෙනසුරාදා 11:00 | සෙනසුරාදා 09:00 | සෙනසුරාදා 16:00 |
සෙනසුරාදා 11:00 | සෙනසුරාදා 12:00 | සෙනසුරාදා 10:00 | සෙනසුරාදා 17:00 |
සෙනසුරාදා 12:00 | සෙනසුරාදා 13:00 | සෙනසුරාදා 11:00 | සෙනසුරාදා 18:00 |
සෙනසුරාදා 13:00 | සෙනසුරාදා 14:00 | සෙනසුරාදා 12:00 | සෙනසුරාදා 19:00 |
සෙනසුරාදා 14:00 | සෙනසුරාදා 15:00 | සෙනසුරාදා 13:00 | සෙනසුරාදා 20:00 |
සෙනසුරාදා 15:00 | සෙනසුරාදා 16:00 | සෙනසුරාදා 14:00 | සෙනසුරාදා 21:00 |
සෙනසුරාදා 16:00 | සෙනසුරාදා 17:00 | සෙනසුරාදා 15:00 | සෙනසුරාදා 22:00 |
සෙනසුරාදා 17:00 | සෙනසුරාදා 18:00 | සෙනසුරාදා 16:00 | සෙනසුරාදා 23:00 |
සෙනසුරාදා 18:00 | සෙනසුරාදා 19:00 | සෙනසුරාදා 17:00 | ඉරිදා 00:00 |
සෙනසුරාදා 19:00 | සෙනසුරාදා 20:00 | සෙනසුරාදා 18:00 | ඉරිදා 01:00 |
සෙනසුරාදා 20:00 | සෙනසුරාදා 21:00 | සෙනසුරාදා 19:00 | ඉරිදා 02:00 |
සෙනසුරාදා 21:00 | සෙනසුරාදා 22:00 | සෙනසුරාදා 20:00 | ඉරිදා 03:00 |
සෙනසුරාදා 22:00 | සෙනසුරාදා 23:00 | සෙනසුරාදා 21:00 | ඉරිදා 04:00 |
සෙනසුරාදා 23:00 | ඉරිදා 00:00 | සෙනසුරාදා 22:00 | ඉරිදා 05:00 |
ඉරිදා 00:00 | ඉරිදා 01:00 | සෙනසුරාදා 23:00 | ඉරිදා 06:00 |
ඉරිදා 01:00 | ඉරිදා 02:00 | ඉරිදා 00:00 | ඉරිදා 07:00 |
ඉරිදා 02:00 | ඉරිදා 03:00 | ඉරිදා 01:00 | ඉරිදා 08:00 |
ඉරිදා 03:00 | ඉරිදා 04:00 | ඉරිදා 02:00 | ඉරිදා 09:00 |
ඉරිදා 04:00 | ඉරිදා 05:00 | ඉරිදා 03:00 | ඉරිදා 10:00 |
ඉරිදා 05:00 | ඉරිදා 06:00 | ඉරිදා 04:00 | ඉරිදා 11:00 |
ඉරිදා 06:00 | ඉරිදා 07:00 | ඉරිදා 05:00 | ඉරිදා 12:00 |
නැවත සංසන්ධනය කරන්න
ඉරිදා, නොවැම්බර් 10, 2024, සතියක් 45
හිරු ↑ 06:36 ↓ 16:44 (10පැය 7විනාඩි) - වැඩි විස්තර - New York පෙරනිමි වේලාව කරන්න - ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න